つくば市 新築一戸建て 物件情報
物件一覧
新築戸建 リナージュつくば市高見原23-1期2号棟
6746
価格 | 2,199万円 |
---|---|
所在地 | つくば市高見原4丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 160.41m²(48.52坪) |
建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
築年月 | 2024/03 |
仲介手数料無料新築戸建 Gradlegardenつくば市南中妻第5 1号棟
6793
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | つくば市南中妻 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 153.57m²(46.45坪) |
建物面積 | 95.57m²(28.9坪) |
築年月 | 2024/12 |
仲介手数料無料新築戸建 Gradlegardenつくば市大砂第7 1号棟
6799
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | つくば市大砂 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 198.01m²(59.89坪) |
建物面積 | 98.58m²(29.82坪) |
築年月 | 2024/12 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市宝陽台24-1 1号棟
6796
価格 | 2,399万円 |
---|---|
所在地 | つくば市宝陽台 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 177.24m²(53.61坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2025/01 |
仲介手数料無料新築戸建 LiveleGarden つくば市城山 1号棟
6804
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | つくば市城山 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.87m²(60.76坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/03 |
仲介手数料無料新築戸建 GRAFAREつくば市下広岡 1号棟
6780
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | つくば市下広岡 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 241.17m²(72.95坪) |
建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
築年月 | 2024/12 |
仲介手数料無料新築戸建 GradleGarden つくば市榎戸第1 4号棟
6818
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | つくば市榎戸 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 300.1m²(90.78坪) |
建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
築年月 | 2024/12 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市若森
6800
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | つくば市若森 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 410.29m²(124.11坪) |
建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
築年月 | 2024/09 |
仲介手数料無料新築戸建 ハートフルタウンつくば市筑穂Ⅵ2号棟
6807
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | つくば市筑穂3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165m²(49.91坪) |
建物面積 | 96.47m²(29.18坪) |
築年月 | 2025/01 |
仲介手数料無料新築戸建 ハートフルタウンつくば市筑穂Ⅵ1号棟
6806
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | つくば市筑穂3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165m²(49.91坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2025/01 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市みどりの2期 1号棟
6787
価格 | 5,298万円 |
---|---|
所在地 | つくば市みどりの2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 187.71m²(56.78坪) |
建物面積 | 104.41m²(31.58坪) |
築年月 | 2025/02 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市みどりの2期 2号棟
6788
価格 | 5,298万円 |
---|---|
所在地 | つくば市みどりの2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 201.67m²(61坪) |
建物面積 | 105.93m²(32.04坪) |
築年月 | 2025/02 |