新築一戸建て 物件情報
物件一覧
仲介手数料無料新築戸建 ハートフルタウンつくば市自由ヶ丘Ⅶ1号棟

6830
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | つくば市自由ヶ丘 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 143.01m²(43.26坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2025/03 |
仲介手数料無料新築戸建 ハートフルタウンつくば市自由ヶ丘Ⅷ1号棟

6831
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | つくば市自由ヶ丘 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 149.45m²(45.2坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2025/03 |
仲介手数料無料新築戸建 Gradlegardenつくば市大砂第8 1号棟

6827
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | つくば市大砂 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 204.03m²(61.71坪) |
建物面積 | 98.83m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/04 |
仲介手数料無料新築戸建 LiveleGarden つくば市城山 1号棟

6804
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | つくば市城山 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.87m²(60.76坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/03 |
仲介手数料無料新築戸建 GradleGarden つくば市榎戸第1 5号棟

6819
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | つくば市榎戸 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 300.11m²(90.78坪) |
建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
築年月 | 2024/12 |
仲介手数料無料新築戸建 Gradlegardenつくば市谷田部第22 2号棟

6826
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | つくば市谷田部 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 131.96m²(39.91坪) |
建物面積 | 94.77m²(28.66坪) |
築年月 | 2025/05 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市館野1期 1号棟

6825
価格 | 3,199万円 |
---|---|
所在地 | つくば市館野 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 300.01m²(90.75坪) |
建物面積 | 110.75m²(33.5坪) |
築年月 | 2025/02 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市上里 2号棟

6823
価格 | 3,298万円 |
---|---|
所在地 | つくば市上里 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 421.95m²(127.63坪) |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 牛久市牛久町 新築住宅

6794
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 牛久市牛久町 |
間取 | 1LDK |
土地面積 | 205.94m²(62.29坪) |
建物面積 | 126.68m²(38.32坪) |
築年月 | 2024/09 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市上里 1号棟

6822
価格 | 3,398万円 |
---|---|
所在地 | つくば市上里 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 350.41m²(105.99坪) |
建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
築年月 | 2025/03 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市みどりの2期 2号棟

6788
価格 | 4,999万円 |
---|---|
所在地 | つくば市みどりの2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 201.67m²(61坪) |
建物面積 | 105.93m²(32.04坪) |
築年月 | 2025/02 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市みどりの2期 1号棟

6787
価格 | 5,099万円 |
---|---|
所在地 | つくば市みどりの2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 187.71m²(56.78坪) |
建物面積 | 104.41m²(31.58坪) |
築年月 | 2025/02 |