つくば市戸建 ~2500万円 物件情報
物件一覧
仲介手数料無料新築戸建 LiveleGarden つくば市自由ヶ丘第1 1号棟
6798
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | つくば市自由ヶ丘 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 268.11m²(81.1坪) |
建物面積 | 81.98m²(24.79坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 リナージュつくば市高見原23-1期2号棟
6746
価格 | 2,199万円 |
---|---|
所在地 | つくば市高見原4丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 160.41m²(48.52坪) |
建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
築年月 | 2024/03 |
仲介手数料無料新築戸建 Gradlegardenつくば市大砂第7 1号棟
6799
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | つくば市大砂 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 198.01m²(59.89坪) |
建物面積 | 98.58m²(29.82坪) |
築年月 | 2025/01 |
仲介手数料無料新築戸建 Gradlegardenつくば市南中妻第5 1号棟
6793
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | つくば市南中妻 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 153.57m²(46.45坪) |
建物面積 | 95.57m²(28.9坪) |
築年月 | 2024/12 |
仲介手数料無料新築戸建 つくば市宝陽台24-1 1号棟
6796
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | つくば市宝陽台 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 177.24m²(53.61坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2025/01 |